ミニサイズ
繰り返し精度が高い
高速且つ安定
型番説明

スペック
製品モデルとパラメータ(HF50、HF100、HF200 センサーの適用範囲)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| モデル | RM-NPLA-10-30-1-HF | RM-NPLA-10-30-2-HF | RM-NPLA-10-30-4-HF | RM-NPLA-10-30-6-HF |
| 寸法番号 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 質量 | 0.7kg | 0.7kg | 0.7kg | 0.7kg |
| 寸法 | 156.5*35*48mm | 156.5*35*48mm | 156.5*35*48mm | 156.5*35*48mm |
| ストローク | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| リード | 1mm | 2mm | 4mm | 6mm |
| 最大速度 | 50mm/s | 100mm/s | 200mm/s | 300mm/s |
| 最大負荷質量(水平) | 2kg | 2kg | 2kg | 1.5kg |
| 最大負荷質量(垂直) | 3kg | 2kg | 1kg | 0.75kg |
| 繰り返し精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
| 兼用のコントローラー | RM-CEUF;RM-CEMF | RM-CEUF;RM-CEMF | RM-CEUF;RM-CEMF | RM-CEUF;RM-CEMF |
| サポート通信方式 | RM-CEUFコントローラはサポート:EtherCAT;Modbus RTU;I/O RM-CEMFコントローラはサポート:Modbus TCP;PROFINET;CC-LINK;Modbus RTU |
|||
| 定格電圧 | DC24±10%V | DC24±10%V | DC24±10%V | DC24±10%V |
| 定格電流 | 1.25A | 1.25A | 1.25A | 1.25A |
| 使用環境 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 (但し、結露なきこと) |
|||
| IP 保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 使用環境 | 0~40℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) | |||
| IP保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| モデル | RM-NPLA-10-50-1-HF | RM-NPLA-10-50-2-HF | RM-NPLA-10-50-4-HF | RM-NPLA-10-50-6-HF |
| 寸法番号 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 質量 | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg |
| 寸法 | 176*35*48mm | 176*35*48mm | 176*35*48mm | 176*35*48mm |
| ストローク | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| リード | 1mm | 2mm | 4mm | 6mm |
| 最大速度 | 50mm/s | 100mm/s | 200mm/s | 300mm/s |
| 最大負荷質量(水平) | 2kg | 2kg | 2kg | 1.5kg |
| 最大負荷質量(垂直) | 3kg | 2kg | 1kg | 0.75kg |
| 繰り返し精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
| 兼用のコントローラー | RM-CEUF; RM-CEMF |
RM-CEUF; RM-CEMF |
RM-CEUF; RM-CEMF |
RM-CEUF; RM-CEMF |
| サポートのバス | RM-CEUFコントローラはサポート:EtherCAT;Modbus RTU;I/O RM-CEMFコントローラはサポート:Modbus TCP;PROFINET;CC-LINK;Modbus RTU |
|||
| 定格電圧 | DC24±10%V | DC24±10%V | DC24±10%V | DC24±10%V |
| 定格電流 | 1.25A | 1.25A | 1.25A | 1.25A |
| 使用環境 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 (但し、結露なきこと) |
|||
| IP 保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 使用環境 | 0~40℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) | |||
| IP保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
製品モデルとパラメータ(HF10センサーの適用範囲)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| モデル | RM-NPLA-10-30-2-HF10 | RM-NPLA-10-30-4-HF10 | RM-NPLA-10-30-6-HF10 | RM-NPLA-10-50-2-HF10 | RM-NPLA-10-50-4-HF10 | RM-NPLA-10-50-6-HF10 |
| 寸法番号 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 質量 | 0.7kg | 0.7kg | 0.7kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg |
| 寸法 | 133.5*35*48mm | 133.5*35*48mm | 133.5*35*48mm | 153.5*35*48mm | 153.5*35*48mm | 153.5*35*48mm |
| リード | 2mm | 4mm | 6mm | 2mm | 4mm | 6mm |
| ストローク | 30mm | 30mm | 30mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| 最大速度 | 100mm/s | 200mm/s | 300mm/s | 100mm/s | 200mm/s | 300mm/s |
| 最大負荷質量(水平) | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
| 最大負荷質量(垂直) | 0.5kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.5kg | 0.3kg | 0.3kg |
| 繰り返し精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
| 兼用のコントロ ーラー |
RM-CEUF; RM-CEMF |
RM-CEUF; RM-CEMF |
RM-CEUF; RM-CEMF |
RM-CEUF; RM-CEMF |
RM-CEUF; RM-CEMF |
RM-CEUF; RM-CEMF |
| サポートのバス | RM-CEUFコントローラはサポート:EtherCAT;Modbus RTU;I/O RM-CEMFコントローラはサポート:Modbus TCP;PROFINET;CC-LINK;Modbus RTU |
|||||
| 定格電圧 | DC24±10%V | DC24±10%V | DC24±10%V | DC24±10%V | DC24±10%V | DC24±10%V |
| 定格電流 | 1.25A | 1.25A | 1.25A | 1.25A | 1.25A | 1.25A |
| 使用環境 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 (但し、結露なきこと) | |||||
| IP 保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
製品モデルとパラメータ(HF50、HF100、HF200、HF300センサーの適用範囲)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| モデル | RM-NPLA-16-75-5-HF | RM-NPLA-16-75-10-HF | RM-NPLA-16-150-5-HF | RM-NPLA-16-150-10-HF |
| 寸法番号 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 質量 | 1.6kg | 1.6kg | 2.2kg | 2.2kg |
| 寸法 | 209*58*63.5mm | 209*58*63.5mm | 282*58*63.5mm | 282*58*63.5mm |
| ストローク | 75mm | 75mm | 150mm | 150mm |
| リード | 5mm | 10mm | 5mm | 10mm |
| 最大速度 | 250mm/s | 380mm/s | 250mm/s | 380mm/s |
| 最大負荷質量(水平) | 3kg | 3kg | 3kg | 3kg |
| 最大負荷質量(垂直) | 5kg | 3kg | 5kg | 3kg |
| 繰り返し精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| 兼用のコントローラー | RM-CEUF;RM-CEMF | RM-CEUF;RM-CEMF | RM-CEUF;RM-CEMF | RM-CEUF;RM-CEMF |
| サポートのバス | RM-CEUFコントローラはサポート:EtherCAT;Modbus RTU;I/O RM-CEMFコントローラはサポート:Modbus TCP;PROFINET;CC-LINK;Modbus RTU |
|||
| 定格電圧 | DC24±10%V | DC24±10%V | DC24±10%V | DC24±10%V |
| 定格電流 | 5A | 5A | 5A | 5A |
| 使用環境 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 (但し、結露なきこと) | |||
| IP 保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 使用環境 | 0~40℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) | |||
| IP保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
センサー範囲と対応する閉ループ出力範囲の参照表
| リード | ストロック | 閉ループの出力範囲 | ||||
| HF10-0001 | HF50-001 | HF100-005 | HF200-010 | HF300-050 | ||
| 1mm | 30mm、50mm | / | 0.2 〜 49.8N | 0.6 ~ 99.4N | 1.1 ~ 198.9N | / |
| 2mm | 30mm、50mm | 0.02 〜 9.98N | 0.2 〜 49.8N | 0.6 ~ 99.4N | / | / |
| 4mm | 30mm、50mm | 0.02 〜 9.98N | 0.2 〜 49.8N | / | / | / |
| 6mm | 30mm、50mm | 0.02 〜 9.98N | 0.2 〜 29.8N | / | / | / |
| 5mm | 75mm、150mm | / | 0.2 〜 49.8N | 0.6 ~ 99.4N | 1.1 ~ 198.9N | 5.1 ~ 294.9N |
| 10mm | 75mm、150mm | / | 0.2 〜 49.8N | 0.6 ~ 99.4N | 1.1 ~ 178.9N | / |
説明
1. 本製品マニュアルの寸法図は、スタンドモデルの寸法図です。カスタマイズするモデルの寸法図 ( モーター方向、ケーブル取出方向・方式など ) については、弊社の営業担当にお問い合わせください。
モーメント方向
CAD図面
