型番説明

スペック
![]() |
![]() |
|
| モデル | RM-MGBD-10-14-S-HF | RM-MGBD-10-14-L-HF |
| 寸法番号 | 10 | 10 |
| 仕様 | 14 | 14 |
| 本体高さ | S | L |
| 質量 | 0.6kg | 0.7kg |
| 寸法 | 111*80*34mm | 128*80*34mm |
| ストローク | 13mm | 13mm |
| 繰り返し精度 | ±0.02mm | ±0.02mm |
| 最速の開 / 閉時間 | 0.25s/0.25s | 0.25s/0.25s |
| 許容モーメントMP | 1.9N.m | 1.9N.m |
| 許容モーメントMR | 4.6N.m | 4.6N.m |
| 許容モーメントMY | 2.7N.m | 2.7N.m |
| 兼用のコントローラー | RM-CEUF;RM-CEMF | RM-CEUF;RM-CEMF |
| サポート通信方式 | RM-CEUFコントローラはサポート:EtherCAT;Modbus RTU;I/O RM-CEMFコントローラはサポート:Modbus TCP;PROFINET;CC-LINK;Modbus RTU |
|
| 定格電圧 | DC24±10%V | DC24±10%V |
| 定格電流 | 2A | 2A |
| 使用環境 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 (但し、結露なきこと) | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 (但し、結露なきこと) |
| IP 保護等級 | IP40 | IP40 |
センサー範囲と対応する閉ループ出力範囲の参照表
| 寸法番号 | 仕様 | 本体の高さ | 閉ループの出力範囲 | |
| F10-0001 | F50-001 | |||
| 10 | 14 | S | 0.02〜5N | 0.2〜5N |
| 10 | 14 | L | 0.02〜10N | 0.2〜15N |
説明
モーメント方向
CAD図面