マイクロサイズ
マイクロな出力
スピーディーな開閉
型番説明
スペック
商品モデル&パラ×—夕-ITG 一体型(コン卜口一ラ一内藏)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
モデル | RM-MGBD-11-14-S-ITG | RM-MGBD-11-14-L-ITG | RM-MGBD-11-20-S-ITG | RM-MGBD-11-20-L-ITG |
寸法番号 | 11 | 11 | 11 | 11 |
仕様 | 14 | 14 | 20 | 20 |
本体高さ | S | L | S | L |
ストローク (mm) | 13 | 13 | 20 | 20 |
把持力の最大値1 (N) | 15 | 30 | 15 | 30 |
繰り返し精度 (mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
最速の開/閉時間(s) | 0.25/0.25 | 0.25/0.25 | 0.25/0.25 | 0.25/0.25 |
許容モーメント (N.m) | MR: 4.6, MP: 1.9, MY:2.7 | MR: 4.6, MP: 1.9, MY:2.7 | MR:4.70, MP:2.84, MY:2.84 | MR:4.70, MP:2.84, MY:2.84 |
制御方式 - バス | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen |
制御方式 - インター フェース |
I/O | I/O | I/O | I/O |
I/Oインターフェース | INPUT 3点 (NPN), OUTPUT 3点 (NPN) |
INPUT 3点 (NPN), OUTPUT 3点 (NPN) |
INPUT 3点 (NPN), OUTPUT 3点 (NPN) |
INPUT 3点 (NPN), OUTPUT 3点 (NPN) |
定格電圧 (V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
定格電流 (A) | 2 | 2 | 2 | 2 |
質量 (kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
使用環境 | 0~40℃、85%RH以下 (但し、結露なきこと) |
0~40℃、85%RH以下 (但し、結露なきこと) |
0~40℃、85%RH以下 (但し、結露なきこと) |
0~40℃、85%RH以下 (但し、結露なきこと) |
IP保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
商品モデル&パラ×—夕-コン卜口一ラ一外置き型
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
モデル | RM-MGBD-08-8 | RM-MGBD-11-14-S | RM-MGBD-11-14-L | RM-MGBD-11-20-S | RM-MGBD-11-20-L |
寸法番号 | 08 | 11 | 11 | 11 | 11 |
仕様 | 8 | 14 | 14 | 20 | 20 |
本体高さ | - | S | L | S | L |
ストローク (mm) | 7 | 13 | 13 | 20 | 20 |
把持力の最大値1 (N) | 5 | 15 | 30 | 15 | 30 |
繰り返し精度 (mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
最速の開/閉時間(s) | 0.25/0.25 | 0.25/0.25 | 0.25/0.25 | 0.25/0.25 | 0.25/0.25 |
許容モーメント (N.m) | MR: 1.5, MP: 0.5, MY: 0.5 | MR: 4.6, MP: 1.9, MY:2.7 | MR: 4.6, MP: 1.9, MY:2.7 | MR:4.70, MP:2.84, MY:2.84 | MR:4.70, MP:2.84, MY:2.84 |
コントローラー | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM |
サポートのバス制御 | Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
定格電圧 (V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
定格電流 (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
質量 (kg) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
使用環境 | 0~40℃、85%RH以下 (但し、結露なきこと) |
0~40℃、85%RH以下 (但し、結露なきこと) |
0~40℃、85%RH以下 (但し、結露なきこと) |
0~40℃、85%RH以下 (但し、結露なきこと) |
0~40℃、85%RH以下 (但し、結露なきこと) |
IP保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
説明
1.データは25℃実験温度で実測した結果です。
2. 本製品マニュアルの寸法図は、スタンドモデルの寸法図です。カスタマイズするモデルの寸法図(モーター方向、ケーブル取出方向・方式など)については、弊社の営業担当にお問い合わせください。
モーメント方向
CAD図面